<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>우산 on Smart Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://smart-ir-heater.com/ko/tags/%EC%9A%B0%EC%82%B0/</link>
		<description>Recent content in 우산 on Smart Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 23:24:27 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://smart-ir-heater.com/ko/tags/%EC%9A%B0%EC%82%B0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>우산 히터</title>
				<link>http://smart-ir-heater.com/ko/posts/umbrella-heater/</link>
				<pubDate>Thu, 28 May 2026 23:24:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://smart-ir-heater.com/ko/posts/umbrella-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://smart-ir-heater.com/images/179ad4f0034986be2ad7baae66bc2200.png&#34; alt=&#34;우산 히터&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;우산형-히터-이해하기&#34;&gt;우산형 히터 이해하기&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;우산형 히터는 고강도 할로겐 쿼츠 튜브를 기반으로 제작됩니다. 출력은 2500W로, 작업 요구에 맞는 강력한 출력을 제공합니다.&lt;br&gt;&#xA;전압은 230V 또는 400V 중 선택할 수 있어 공장 전원 환경에 맞출 수 있습니다. 튜브 길이는 300mm로 열이 집중되는 영역을 형성하며, 공간이 제한된 밀폐된 가열 구역에 적합하도록 설계되어 부피가 크지 않습니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
