<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>制造 on Smart Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://smart-ir-heater.com/zh/tags/%E5%88%B6%E9%80%A0/</link>
		<description>Recent content in 制造 on Smart Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 15:56:51 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://smart-ir-heater.com/zh/tags/%E5%88%B6%E9%80%A0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>碳纳米管制备用加热器</title>
				<link>http://smart-ir-heater.com/zh/posts/reducing-chamber-wall-heat-in-carbon-nanotube-fabrication-via-directional-ir-heating/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 15:56:51 +0800</pubDate>
				<guid>http://smart-ir-heater.com/zh/posts/reducing-chamber-wall-heat-in-carbon-nanotube-fabrication-via-directional-ir-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://smart-ir-heater.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;碳纳米管制备用加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;停止给真空室壁体加热吧&#34;&gt;&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;停止给真空&lt;/a&gt;室壁体加热吧&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;如果您曾经从事过碳纳米管的生产工作，那么您一定知道控制温度所带来的难题。我们通常会使用普通的电阻式加热器，但这种加热方式有个明显的问题：它会使整个空间都变热。这样一来，真空室就变成了一个巨大的“烤箱”。其内壁的温度极高，甚至可能烫伤操作人员或损坏机器旁边的电子元件。这不仅令人沮丧，而且还有安全隐患。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>生物传感器制造用红外灯</title>
				<link>http://smart-ir-heater.com/zh/posts/bio-sensor-fabrication-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 07:40:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://smart-ir-heater.com/zh/posts/bio-sensor-fabrication-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://smart-ir-heater.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;生物传感器制造用红外灯&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;停止热量浪费构建生物传感器的更佳方法&#34;&gt;停止热量浪费：构建生物传感器的更佳方法&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;在制备或沉积用于生物传感器的材料时，热量起着至关重要的作用。但长期以来，我们一直依赖那些效率低下的对流式烤箱。问题在于，为了让少量材料达到合适的温度，我们必须消耗大量能源来加热水气。这显然是能源的巨大浪费。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>氢气传感器制造用加热器</title>
				<link>http://smart-ir-heater.com/zh/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 01:13:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://smart-ir-heater.com/zh/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://smart-ir-heater.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;氢气传感器制造用加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;停止让氢传感器制造过程中的热量白白流失&#34;&gt;停止让氢传感器制造过程中的热量白白流失&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;在制造氢传感器时，芯片上的温度分布必须精确到极致。不能有任何误差。为此，我们使用了专门的加热灯以及镀金反射器。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;目标很简单：让每一瓦特的能量都作用于芯片上，而不是浪费在空气中。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
